Salida: | Orgiva | |
---|---|---|
Recorrido: | Orgiva-Torvizcon-Cadiar-Bérchules-Alcutar-Juviles-Trevélez-Busquistar-Pórtugos-Pitres-Pampaneira-Orgiva | |
Distancia aprox.: | 97 Km. | |
Ascenso acumulado: | 2193 m. | |
Desniveles: | ||
Entre el 01 y el 05% | 19,95 Km. | |
Entre el 05 y el 10% | 17,17 Km. | |
Entre el 10 y el 15% | 2,73 Km. | |
Entre el 15 y el 30% | 0,25 Km. | |
Dureza: | 395 |
El perfil |
---|
Última revisión: septiembre 23, 2008.