Salidas: | Rincón de la Victoria (Málaga) | |
---|---|---|
Recorrido: | Rincón-Torre del Mar-Algarrobo-Sayalonga-Archez-Corumbela-Daimalos-Arenas-Velez-Benamocarra-Iznate-Cajiz-Rincón | |
Distancia aprox.: | 89 km. | |
Ascenso acumulado: | 1362 metros | |
Desniveles: | ||
Entre el 01 y el 05% | 19,41Km. | |
Entre el 05 y el 10% | 9,51 Km. | |
Entre el 10 y el 15% | 0,81 Km. | |
Entre el 15 y el 30% | 0,18 Km. | |
Dureza: | 263 |
El perfil |
---|
Última revisión: febrero 28, 2008.