Salidas: | Rincón de la Victoria (Málaga) | ||
---|---|---|---|
Recorridos: | Rincón, Torre del Mar, Torrox-Costa, Torrox, Competa, Sayalonga, Algarrobo, Torre del Mar y Rincón | ||
Distancia aprox.: | 86 km. | ||
Ascensos acumulados: | 1003 m. | ||
Desniveles: | |||
Entre el 01 y el 05% | 16,22 km. | ||
Entre el 05 y el 10% | 5,13 km. | ||
Entre el 10 y el 15% | 1,20 km. | ||
Entre el 15 y el 30% | 0,19 km. | ||
Durezas: | 218 |
El perfil |
---|
Última revisión: marzo 02, 2008.